ADI SOYADI | MUSTAFA HELVACI | YAŞ | 62 | ||
TAZ. ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | FADİME GEÇİT | YAŞ | 77 | ||
TAZ. ADRESİ | TAŞTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | RAMAZAN SONUVAR | YAŞ | 86 | ||
TAZ. ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | MUKADDES SALMAN | YAŞ | 71 | ||
TAZ. ADRESİ | ZAFER MH. DR. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | UĞUR KANLI | YAŞ | 50 | ||
TAZ. ADRESİ | YAMAÇ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | MAHMUT NEDİM YÜKSEL | YAŞ | 77 | ||
TAZ. ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | OSMAN YAVUZ BADILLI | YAŞ | 78 | ||
TAZ. ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | ALİ ALKIŞ | YAŞ | 83 | ||
TAZ. ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | ŞABAN NEDİM ÖZENDİ | YAŞ | 68 | ||
TAZ. ADRESİ | HAMİDİYE MH. CAMBIZGEVHERİ SK. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | ZÜLAL EKİN | YAŞ | 45 | ||
TAZ. ADRESİ | FERHADİYE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | ABUZER AYDOĞDU | YAŞ | 85 | ||
TAZ. ADRESİ | SİNCİK / ADIYAMAN | ||||
NOT | TEPEKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | MAKBULE GÜNDOĞDU | YAŞ | 82 | ||
TAZ. ADRESİ | KOZLUK MH. KALE / MALATYA | ||||
NOT | KOZLUK MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
ADI SOYADI | SABRİ BOZAY | YAŞ | 85 | ||
TAZ. ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||
Malatya'da Bu Gün Vefat Edenler
Malatya£da 20 Ağustos da vefat edenler